





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | NWY - 253 | 0388 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | NWY - 252 | 1522 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | NWY - 251 | 3244 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | NWY - 250 | 3461 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | NWY - 249 | 2198 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | NWY - 248 | 3965 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | NWY - 247 | 2596 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | NWY - 246 | 9611 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | NWY - 245 | 2416 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | NWY - 244 | 6909 |
